
পন্যের স্বল্প বিবরনী
কাটিং এবং গ্রাইন্ডিং চাকাগুলি একটি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যৌগ থেকে তৈরি করা হয় এবং সাধারণত এমন প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেগুলির জন্য ধাতু, শীট মেটাল এবং ছাদ কাটা এবং খাঁজ কাটার প্রয়োজন হয়৷ এই পণ্যটির উচ্চ কার্যক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং বর্ধিত কাটিয়া জীবন সুবিধা রয়েছে এবং এটি যন্ত্রপাতি শিল্পের ক্ষেত্রে খুব জনপ্রিয়।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, যন্ত্রপাতি শিল্প দ্রুত বিকশিত হয়েছে। যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিটি অংশকে আকৃতিতে কেটে তারপর পালিশ করতে হবে। কাটিং এবং গ্রাইন্ডিং চাকার অত্যন্ত উচ্চ কঠোরতা রয়েছে, তাই তারা সমস্ত ধরণের উচ্চ কঠোরতার উপকরণগুলি প্রক্রিয়া করতে পারে, বিশেষ করে এমন উপকরণ যা সাধারণ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম দ্বারা প্রক্রিয়া করা কঠিন। এই পণ্যের প্রয়োগ কারখানাগুলিকে ভাল অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনে সহায়তা করতে পারে।
●20 শতাংশ পর্যন্ত সঞ্চয়ের জন্য ঠিকাদার 15-ডিস্ক মান প্যাক
● দ্রুত উপাদান অপসারণ এবং বর্ধিত কাটিয়া জীবন জন্য অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড গঠন
● ধাতু অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের জন্য
আকার
| কাটিং-অফ ডিস্ক | ||||
| 115*0,8*22,23 | 4 1/2" Х 1/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.17 |
| 115*1,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/25" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.18 |
| 115*1,2*22,23 | 4 1/2" Х 1/21" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.18 |
| 115*1,6*22,23 | 4 1/2" Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.19 |
| 115*2,0*22,23 | 4 1/2" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.21 |
| 115*2,5*22,23 | 4 1/2" Х 3/32" Х 7/8" | T41/T42* | 25 | 0.21 |
| 115*3,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/8" Х 7/8" | T41/T42* | 20 | 0.26 |
| 125*0,8*22,23 | 5" Х 1/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,0*22,23 | 5" Х 1/25" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,2*22,23 | 5" Х 1/21" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,6*22,23 | 5 " Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.22 |
| 125*2,0*22,23 | 5" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.25 |
| 125*2,5*22,23 | 5" Х 3/32" Х 7/8" | T41/T42* | 25 | 0.26 |
| 125*3,0*22,23 | 5" Х 1/8" Х 7/8" | T41/T42* | 30 | 0.27 |
| 150*1,6*22,23 | 6" Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.34 |
| 150*2,0*22,23 | 6" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.36 |
| 150*2,5*22,23 | 6" Х 3/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.36 |
| 150*3,0*22,23 | 6" Х 1/8" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.37 |
| 180*1,6*22,23 | 7" Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.35 |
| 180*2,0*22,23 | 7" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.37 |
| 180*2,5*22,23 | 7" Х 3/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.45 |
| 180*3,0*22,23 | 7" Х 1/8" Х 7/8" | T41/T42* | 20 | 0.47 |
| 230*1,8*22,23 | 9" Х 1/14" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.53 |
| 230*2,0*22,23 | 9" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.58 |
| 230*2,5*22,23 | 9" Х 3/32" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.65 |
| 230*3,0*22,23 | 9" Х 1/8" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.70 |
| 300*3,0*32 | 12" Х 1/8" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 1.35 |
| 300*4,0*32 | 12" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 1.55 |
| 350*3,0*25,4 | 14" Х 1/8" Х 1" | T41 | 10 | 2.00 |
| 350*3,0*32 | 14" Х 1/8" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.00 |
| 350*3,5*25,4 | 14" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.05 |
| 350*3,5*32 | 14" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.00 |
| 350*4,0*25,4 | 14" Х 5/32" Х 1" | T41 | 10 | 2.10 |
| 350*4,0*32 | 14" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.10 |
| 400*3,5*25,4 | 16" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.65 |
| 400*3,5*32 | 16" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.65 |
| 400*4,0*25,4 | 16" Х 5/32" Х 1 " | T41 | 10 | 2.80 |
| 400*4,0*32 | 16" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.91 |
| রেলের জন্য 350*3,5*25,4 | 14" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.20 |
| রেলের জন্য 350*3,5*32 | 14" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.20 |
| রেলের জন্য 350*4,0*25,4 | 14" Х 5/32" Х 1" | T41 | 10 | 2.45 |
| রেলের জন্য 350*4,0*32 | 14" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.45 |
| রেলের জন্য 400*3,5*25,4 | 16" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.90 |
| রেলের জন্য 400*3,5*32 | 16" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.90 |
| রেলের জন্য 400*4,0*25,4 | 16" Х 5/32" Х 1" | T41 | 10 | 2.91 |
| রেলের জন্য 400*4,0*32 | 16" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.91 |
| ধাতু জন্য নাকাল চাকার | ||||
| 115*6,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27* | 10 | 0.41 |
| 125*6,0*22,23 | 5" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27 | 10 | 0.46 |
| 150*6,0*22,23 | 6" Х 1/4" Х 7/8" | T1 | 10 | 0.65 |
| 180*6,0*22,23 | 7" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27* | 10 | 0.84 |
| 230*6,0*22,23 | 9" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27* | 10 | 1.32 |


